Lottery Sambad Full Result – 5.11.2026 (Thursday)

Blinking Live Result Button Lottery Sambad Live Today ➔

1 PM Result – Dear Star Thursday (Draw No. 53)

1st Prize – ₹1 Crore
92H 01810

Consolation Prize – ₹1,000
01810

2nd Prize – ₹10,000
24793 30680 40028 47909 50307
75909 77355 79783 87734 88858

3rd Prize – ₹500
0745 2670 2970 4352 4798
6800 6898 7040 7458 8597

4th Prize – ₹250
0395 1429 2335 2558 3169
3866 4642 5509 6141 9271

5th Prize – ₹120
0022 1279 1855 2817 4406 5389 6274 7100 7645 8798
0532 1320 2018 3132 4481 5416 6606 7106 7772 8850
0567 1372 2054 3546 4542 5431 6636 7124 7965 8897
0642 1383 2118 4008 4658 5561 6667 7185 8125 8955
0652 1394 2280 4040 4786 5597 6721 7201 8209 9059
0753 1457 2283 4052 4988 5814 6729 7250 8322 9247
0769 1587 2438 4060 5056 5823 6836 7325 8422 9310
0859 1639 2470 4117 5061 5828 6953 7332 8427 9555
1075 1699 2635 4302 5085 6088 6986 7414 8570 9862
1134 1819 2735 4347 5112 6228 7036 7616 8637 9895


6 PM Result – Dear Supreme Thursday (Draw No. 57)

1st Prize – ₹1 Crore
94C 23005

Consolation Prize – ₹1,000
23005

2nd Prize – ₹10,000
07579 14020 22200 30636 32803
34571 50428 52529 70645 94381

3rd Prize – ₹500
0890 0959 1968 2472 6072
6263 7897 8024 8685 9589

4th Prize – ₹250
1226 1877 1948 5237 5474
7838 8881 8949 9044 9704

5th Prize – ₹120
0085 0966 1679 2131 3135 4421 5289 6744 7873 8411
0118 1055 1699 2163 3365 4440 5430 6785 8057 8532
0268 1094 1716 2417 3530 4454 5555 6847 8151 9174
0326 1145 1809 2418 3551 4488 5871 7349 8197 9178
0648 1208 1816 2434 3629 4698 5979 7434 8212 9303
0671 1232 1820 2535 3735 4790 5987 7451 8217 9334
0682 1460 1857 2547 4005 4837 6417 7585 8318 9663
0934 1521 1885 2677 4146 4879 6425 7616 8338 9863
0958 1542 2017 3073 4191 5002 6537 7743 8384 9875
0964 1569 2026 3105 4264 5261 6614 7848 8406 9967


8 PM Result – Dear Fame Thursday (Draw No. 53)

1st Prize – ₹1 Crore
96G 24057

Consolation Prize – ₹1,000
24057

2nd Prize – ₹10,000
03258 21529 58799 60837 61101
61258 82589 84802 88174 89479

3rd Prize – ₹500
0611 1044 2580 3719 4113
6060 6746 6981 7664 8320

4th Prize – ₹250
1487 2923 4467 4499 5573
6304 6883 8369 9284 9567

5th Prize – ₹120
0053 1437 2756 3659 4546 5282 5898 6908 7728 8900
0065 1554 2819 3848 4562 5285 5930 6935 8056 9154
0102 1649 3012 3858 4584 5371 6044 6953 8159 9283
0160 1848 3265 3861 4598 5502 6144 6965 8275 9538
0182 1852 3344 3923 4805 5535 6278 7008 8346 9739
0771 1936 3472 4108 4875 5667 6441 7051 8550 9761
0793 2066 3502 4215 4878 5680 6546 7086 8675 9767
1077 2174 3566 4315 4903 5780 6874 7201 8702 9769
1177 2366 3622 4489 5154 5806 6875 7343 8763 9880
1214 2447 3646 4503 5180 5821 6895 7548 8818 9975


Lottery Sambad 5.11.2026 Full Result
Check your tickets carefully. All the best to the winners!

Scroll to Top